?? 登錄 / 注冊
? 收藏
國產器件及方案供應商
加入購物車
Thin film Attenuator
Num | FreqRange(GHz) | Attenuation (dB) | Flatness of Attenuation (dB) | Return loss (dB) |
BMAT0/20-3 | DC-20 | 3 | ±0.25 | 16 |
BMAT0/40-3 | DC-40 | 3 | ±0.5 | 20 |
MMIC Attenuator
Num | Freq Range (GHz) | Attenuation (dB) | VSWR |
DC-40 | 0/1/2/3……/30 | 1.3/1.3 | |
DC-50 | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 | 1.4/1.4 | |
DC-67 | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 | 1.5/1.5 | |
DC-40 | 0/1/2 | 1.2/1.2 | |
DC-40 | 0/2/4 | 1.2/1.2 | |
DC-40 | 0/3/5 | 1.2/1.2 |
衰減器