?? 登錄 / 注冊
? 收藏
國產器件及方案供應商
加入購物車
頻率源產品
特點:
??頻率覆蓋1~28GHz;
??頻率可定制,點頻輸出或跳頻輸出;
??超小型金屬管殼封裝(8.8mm*8.8mm*1.8mm);
??便于布局,屏蔽性好。
一、ARD-FW系列(8.8×8.8×1.8)管殼封裝鎖相源
1.1 部分貨架型號的典型數據(頻點可任意定制)
貨架型號 | 輸出頻率 (GHz) | 輸出功率 (dBm) | 諧波抑制 (dBc) | 雜波抑制 (dBc) | 分頻抑制 (dBc) | 相位噪聲@1k (dBc/Hz) | 電源功耗 V/mA |
ARD-FW-1000-1 | 1.0 | 0 | -15 | -70 | 無 | -115 | 5/160 |
ARD-FW-2000-1 | 2.0 | 0 | -15 | -70 | 無 | -110 | 5/160 |
ARD-FW-4000-1 | 4.0 | 7 | -15 | -70 | 無 | -104 | 5/130 |
ARD-FW-8000-1 | 8.0 | 7 | -15 | -70 | 無 | -97 | 5/130 |
ARD-FW-12000-1 | 12.0 | 7 | -12 | -70 | -60 | -93 | 5/180 |
ARD-FW-18000-1 | 18.0 | 10 | -12 | -70 | -60 | -92 | 5/220 |
ARD-FW-23200-1 | 23.2 | 10 | -15 | -70 | -55 | -90 | 5/250 |
ARD-FW-26000-1 | 26.0 | 10 | -15 | -70 | -55 | -90 | 5/250 |
ARD-FW-1000-1 | 1.0 | 0 | -15 | -70 | 無 | -115 | 5/160 |
ARD-FW-2000-1 | 2.0 | 0 | -15 | -70 | 無 | -110 | 5/160 |
ARD-FW-4000-1 | 4.0 | 7 | -15 | -70 | 無 | -104 | 5/130 |
ARD-FW-8000-1 | 8.0 | 7 | -15 | -70 | 無 | -97 | 5/130 |
1.2 部分貨架型號的典型數據(頻段可任意組合定制)
貨架型號 | 輸出頻率 (GHz) | 輸出功率 (dBm) | 諧波抑制 (dBc) | 雜波抑制 (dBc) | 分頻抑制 (dBc) | 相位噪聲@1k (dBc/Hz) | 電源功耗1 V/mA | 電源功耗2 V/mA | 跳頻時間 uS |
ARD-FW-20/40-1 | 2~4 | 0 | -10 | -65 | 無 | -104 | 5/180 | 18/10 | ≤40 |
ARD-FW-40/80-1 | 4~8 | 12 | -10 | -65 | -70 | -98 | 5/150 | 18/10 | ≤40 |
ARD-FW-80/120-1 | 8~12 | 7 | -15 | -65 | -55 | -94 | 5/180 | 12/10 | ≤40 |
ARD-FW-100/200-1 | 10~20 | 7 | -12 | -65 | -55 | -90 | 5/250 | 12/10 | ≤40 |
二、ARD-FM系列(12×15×2.8)管殼封裝鎖相源
2.1部分貨架型號的典型數據(頻點可任意定制)
貨架型號 | 輸出頻率 (GHz) | 輸出功率 (dBm) | 諧波抑制 (dBc) | 雜波抑制 (dBc) | 分頻抑制 (dBc) | 相位噪聲@1k (dBc/Hz) | 電源功耗 V/mA |
ARD-FM-20-1 | 0.02 | 3 | -20 | -70 | 無 | -127 | 5/130 |
ARD-FM-1000-1 | 1.0 | 3 | -15 | -70 | 無 | -115 | 5/130 |
ARD-FM-2000-1 | 2.0 | 3 | -15 | -70 | 無 | -110 | 5/130 |
ARD-FM-4000-1 | 4.0 | 3 | -15 | -70 | 無 | -104 | 5/130 |
ARD-FM-8000-1 | 8.0 | 7 | -15 | -70 | 無 | -97 | 5/130 |
ARD-FM-12000-1 | 12.0 | 7 | -12 | -70 | -60 | -93 | 5/180 |
ARD-FM-16000-1 | 12.0 | 10 | -12 | -70 | -60 | -92 | 5/220 |
ARD-FM-20000-1 | 20.0 | 10 | -15 | -70 | -60 | -91 | 5/220 |
ARD-FM-25000-1 | 25.0 | 10 | -15 | -70 | -55 | -90 | 5/250 |
2.2部分貨架型號的典型數據(頻段可任意組合定制)
貨架型號 | 輸出頻率 (GHz) | 輸出功率 (dBm) | 諧波抑制 (dBc) | 雜波抑制 (dBc) | 分頻抑制 (dBc) | 相位噪聲@1k (dBc/Hz) | 電源功耗1 V/mA | 電源功耗2 V/mA | 跳頻時間 uS |
ARD-FM-20/6500-1 | 0.02~6.5 | 0 | -10 | -65 | 無 | -104 | 5/130 | / | ≤40 |
ARD-FM-10000/20000-1 | 10~20 | 7 | -12 | -65 | -55 | -90 | 5/250 | 12/10 | ≤40 |
ARD-FM-1250/20000-1 | 1.25~20 | -5 | -10 | -60 | -55 | -90 | 5/260 | 12/10 | ≤40 |
特點:
??頻率覆蓋0.02~28GHz;
??頻率可定制,點頻輸出或跳頻輸出;
??小型金屬管殼封裝(12mm*15mm*2.8mm);
??跳頻內部集成ARM,控制方便。