?? 登錄 / 注冊
? 收藏
國產器件及方案供應商
加入購物車
產品詳情
l 典型工作電壓:-2.5~-12V
l 輸出電壓:-1.5V~-11V
l 低功耗、低噪聲
l 外部電阻可調輸出
l SOT23-5 封裝
l GaN/GaAs 功放柵極驅動
l 儀器儀表
電參數(如無特殊說明,TA= 25℃,VEE=-6V)
符號 | 參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VEE | 工作電源電壓 | - | -12 | -6 | -2.5 | V |
VOUT | 負壓偏置輸出電壓 | R1=10K,調節 RADJ 阻值 | VEE 1 | - | -1.5 | V |
IOUT_max① | 最大輸出電流 | 負載接地,VOUT=0.9×VOUT(NOM) | 200 | - | - | mA |
IQ | 靜態工作電流 | ILOAD=0mA | - | - | 1 | mA |
ILOAD=150mA | 5 | mA | ||||
Dropout | 漏失電壓 | ILOAD=150mA | 400 | mV | ||
REGLINE | 線性調整率 | VEE=-2.5V~-12V | - | - | 50 | mV |
REGLOAD | 負載調整率 | ILOAD=0~150mA,R1=10K,RADJ=30K | - | - | 20 | mV |
ENON | 使能有效電平 | - | VEE | V | ||
ENOFF | 使能關斷電平 | - | 0 | V |
參數 | 數值 | 單位 | 備注 |
負載能力 | 240 | mA | 與輸出電壓相關 |
工作溫度 | -55 ~ 125 | ℃ | |
存儲溫度 | -65 ~ 150 | ℃ |
管腳定義
管腳 | 名稱 | 功能描述 |
1 | GND | 地 |
2 | VEE | 負電源 |
3 | SHDN | 使能引腳,SHDN 接 VEE 器件工作,懸空關斷。 |
4 |
ADJ | 檢測端,用分壓電阻連接 ADJ 同 OUT 和 GND,得 到 OUT 輸出電壓值,不能懸空。 |
5 | OUT | 輸出電壓 |